Boonie Bears Adventure Park Linhai Wait Times
| Attraction | Wait | Status | Single Rider | Paid Standby | Lightning Lane |
|---|---|---|---|---|---|
| Boonie Bears Adventure Park Linhai | — | — | — | — | — |
| 海盗船 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 旋风篮球 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 洛卡乐运动工场 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 欢乐蹦蹦云 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 环游狗熊岭 | 30 min | OPERATING | — | — | — |
| 熊熊乐园 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 显眼包蹦极 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 探险工厂 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 98k真人吃鸡俱乐部 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 袋鼠蹦蹦 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 奇迹滑车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 梦幻转马 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 天空之眼 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 重返地球 | 20 min | OPERATING | — | — | — |
| 欢乐跳跳 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 飞天团子 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 疯狂碰碰车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 疯狂马戏团 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 太空飞梭 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 玩具屋大冒险 | 60 min | OPERATING | — | — | — |
| 宝贝探险营 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 冰雪王国 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
Hours
Hours not currently published.