Boonie Bears Park Huai'an Wait Times
| Attraction | Wait | Status | Single Rider | Paid Standby | Lightning Lane |
|---|---|---|---|---|---|
| Boonie Bears Park Huai'an | — | — | — | — | — |
| 梦幻转马 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 迷你转杯 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 小犼水寨 | — | CLOSED | — | — | — |
| 熊湾影城 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 欢乐卡丁车 | 15 min | OPERATING | — | — | — |
| 袋鼠蹦蹦 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 极速冲浪 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 回旋海盗船 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 探险宝贝 | 25 min | OPERATING | — | — | — |
| 天旋地转 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 熊熊乐园 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 欢乐跳跳 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 小火箭 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 空中花车 | 25 min | OPERATING | — | — | — |
| 飞翔 | 25 min | OPERATING | — | — | — |
| 小海盗 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 小飞船 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 萌熊天地 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 鳄鱼艇 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 魔术自行车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 寻找鱼尾狮 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 熊出没之变形记 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 玩具屋大冒险 | 35 min | OPERATING | — | — | — |
| 跑跑车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 部落飞车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 悠悠船 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 柯基跑跑车 | 20 min | OPERATING | — | — | — |
| 光头强之家 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 乘风破浪 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 飞天团子 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 音乐快车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 天空之眼 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 熊出没剧场 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 疯狂碰碰车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 太空鼠基地 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 沙丘探险 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
Hours
Hours not currently published.