Boonie Bears Park Yichun Wait Times
| Attraction | Wait | Status | Single Rider | Paid Standby | Lightning Lane |
|---|---|---|---|---|---|
| Boonie Bears Park Yichun | — | — | — | — | — |
| 极速冲浪 | 60 min | OPERATING | — | — | — |
| 寻找鱼尾狮 | 30 min | OPERATING | — | — | — |
| 熊湾影城 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 探险之旅 | 20 min | OPERATING | — | — | — |
| 玩具屋大冒险 | 30 min | OPERATING | — | — | — |
| 熊熊乐园 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 光头强之家 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 乘风破浪 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 环游狗熊岭 | 60 min | OPERATING | — | — | — |
| 柯基追逐车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 天空之眼 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 飞翔 | 100 min | OPERATING | — | — | — |
| 天旋地转 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 柯基跑跑车 | 50 min | OPERATING | — | — | — |
| 小火箭 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 部落飞车 | 40 min | OPERATING | — | — | — |
| 探险宝贝 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 梦幻转马 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 鳄鱼艇 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 小秋千 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 迷你转杯 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 欢乐跳跳 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 袋鼠蹦蹦 | 60 min | OPERATING | — | — | — |
| 疯狂碰碰车 | 30 min | OPERATING | — | — | — |
| 魔术自行车 | 20 min | OPERATING | — | — | — |
| 飞天团子 | 20 min | OPERATING | — | — | — |
| 小海盗 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 音乐快车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 欢乐拖拉机 | 30 min | OPERATING | — | — | — |
| 欢乐滑草场 | 40 min | OPERATING | — | — | — |
| 穿越林海 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 沙丘探险 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 旋风飞椅 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 萌熊天地 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 太空鼠基地 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 熊出没剧场(云排队) | 0 min | OPERATING | — | — | — |
Hours
Hours not currently published.