Chimelong Water Park Wait Times
| Attraction | Wait | Status | Single Rider | Paid Standby | Lightning Lane |
|---|---|---|---|---|---|
| 垂直极限滑道 | — | CLOSED | — | — | — |
| 喷射滑道 | — | CLOSED | — | — | — |
| 眼镜蛇滑道 | — | CLOSED | — | — | — |
| 巨蟒滑道 | — | CLOSED | — | — | — |
| 巨兽碗滑道 | — | CLOSED | — | — | — |
| 合家欢大滑板 | — | CLOSED | — | — | — |
| 急驰竞赛 | — | CLOSED | — | — | — |
| 巨洪峡 | — | CLOSED | — | — | — |
| 离心滑道 | — | CLOSED | — | — | — |
| 摇滚巨轮滑道 | — | CLOSED | — | — | — |
| 风暴双响炮 | — | CLOSED | — | — | — |
| 冲天双浪板 | — | CLOSED | — | — | — |
| 磁力炮水上过山车 | — | CLOSED | — | — | — |
| 大喇叭滑道 | — | CLOSED | — | — | — |
| 夏威夷水城滑道 | — | CLOSED | — | — | — |
| 小喇叭滑道 | — | CLOSED | — | — | — |
Hours
Hours not currently published.