Fantawild Adventure Zhengzhou Wait Times
| Attraction | Wait | Status | Single Rider | Paid Standby | Lightning Lane |
|---|---|---|---|---|---|
| Fantawild Adventure Zhengzhou | — | — | — | — | — |
| 转转杯 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 生命之光 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 飞翔之歌 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 聊斋 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 郑大眼 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 重力风暴 | 40 min | OPERATING | — | — | — |
| 果虫滑车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 空中飞舞 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 大摆锤 | 20 min | OPERATING | — | — | — |
| 逃出恐龙岛 | 15 min | OPERATING | — | — | — |
| 熊熊乐园 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 吉吉战车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 恐龙危机 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 宇宙小勇士 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 极地快车 | 40 min | OPERATING | — | — | — |
| 海盗船 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 高空飞翔 | 15 min | OPERATING | — | — | — |
| 旋转小蜜蜂 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 青蛙跳 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 飞越极限(国际航班) | 30 min | OPERATING | — | — | — |
| UFO | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 双层转马 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 唐古拉雪山 | 50 min | OPERATING | — | — | — |
| 暴风眼 | 70 min | OPERATING | — | — | — |
| 海螺湾 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 星球达人秀 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 丛林的故事 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 电影魔术大揭秘 | — | CLOSED | — | — | — |
Hours
Hours not currently published.