Fantawild FT Wild Land Xiaogan Wait Times
| Attraction | Wait | Status | Single Rider | Paid Standby | Lightning Lane |
|---|---|---|---|---|---|
| 旋风飞椅 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 龙谷漫步 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 小小救火队 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 疯狂碰碰车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 奇幻空间 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 飞翔 | 30 min | OPERATING | — | — | — |
| 云梦泽漂流 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 飞天团子 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 海盗船 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 极速冲浪 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 大摆锤 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 动感无限 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 冲上云霄 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 熊熊乐园 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 勇闯恐龙谷 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 森林时光 | 25 min | OPERATING | — | — | — |
| 跳跳龙 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 探险宝贝 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 恐龙危机 | 30 min | OPERATING | — | — | — |
| 角龙战车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 烈焰神龙 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 欢乐跳跳 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 天空之眼 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 欢乐拖拉机 | 15 min | OPERATING | — | — | — |
| 翼龙滑翔 | 60 min | OPERATING | — | — | — |
| 空中小火车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 太空飞梭 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 华灯飞旋 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 梦幻转马 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 火凤凰 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 恐龙爬山车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 丛林骑兵 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| VR大空间 | 45 min | OPERATING | — | — | — |
| 发现剧场 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 重返侏罗纪 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 天仙剧场 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| Fantawild FT Wild Land Xiaogan | — | — | — | — | — |
| 飞行脚踏车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 飞天锦鲤 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 跳伞塔 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 旋转花杯 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 柯基跑跑车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 飞上蓝天 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
Hours
Hours not currently published.