Fantawild Oriental Heritage Yingtan Wait Times
| Attraction | Wait | Status | Single Rider | Paid Standby | Lightning Lane |
|---|---|---|---|---|---|
| Fantawild Oriental Heritage Yingtan | — | — | — | — | — |
| 飞翔 | 60 min | OPERATING | — | — | — |
| 小小车队 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 柯基跑跑车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 音乐快车 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 探险宝贝 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 旋风飞椅 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 小奇兵 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 旋转水战 | — | CLOSED | — | — | — |
| 疯狂碰碰车 | 20 min | OPERATING | — | — | — |
| 飞天团子 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 跳伞塔 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 勇闯玄甲城 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 太空梭 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 龙潭漂流 | 15 min | OPERATING | — | — | — |
| 海盗船 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 虫虫快跑 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 花儿跳跳 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 神兽部落 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 转转杯 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 欢乐拖拉机 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 飞越狗熊岭 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 迷你转马 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 火凤凰 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 女娲补天 | 35 min | OPERATING | — | — | — |
| 熊熊历险 | 40 min | OPERATING | — | — | — |
| 熊二大转盘 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 神画 | 60 min | OPERATING | — | — | — |
| 梦幻转马 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 马戏训练营 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 神州塔 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 古船探秘 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 九州神韵 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 熊出没剧场 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 大道巍峨 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 古越情歌 | — | CLOSED | — | — | — |
| 袋鼠蹦蹦 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 奇幻空间 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 小鲨鱼 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 天旋地转 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 马戏大狂欢 | 0 min | OPERATING | — | — | — |
| 森林时光 | 30 min | OPERATING | — | — | — |
Hours
Hours not currently published.