Hurricane Harbor SplashTown! Wait Times
| Attraction | Wait | Status | Single Rider | Paid Standby | Lightning Lane |
|---|---|---|---|---|---|
| Runaway Rapids | — | CLOSED | — | — | — |
| Bamboo Chutes | — | CLOSED | — | — | — |
| Wala Wala Falls | — | CLOSED | — | — | — |
| Wahoo Wave | — | CLOSED | — | — | — |
| Tornado | — | CLOSED | — | — | — |
| Paradise Plunge | — | CLOSED | — | — | — |
| Paradise River | — | CLOSED | — | — | — |
| Coconut Bay | — | CLOSED | — | — | — |
| Blue Lagoon Activity Pool | — | CLOSED | — | — | — |
| Paradise Cove Grill | — | — | — | — | — |
| ICEE® Mix-It Up | — | — | — | — | — |
| Island Bob Funnel Cakes | — | — | — | — | — |
| Six Below | — | — | — | — | — |
| Big Spin | — | CLOSED | — | — | — |
| Big Kahuna | — | CLOSED | — | — | — |
| Hurricane Bay | — | CLOSED | — | — | — |
| Stingray Racer | — | CLOSED | — | — | — |
| RipQurl | — | CLOSED | — | — | — |
| Cliff Jump | — | CLOSED | — | — | — |
| Rope Swing | — | CLOSED | — | — | — |
| Funliner | — | CLOSED | — | — | — |
| Coconut Bay Gang | — | CLOSED | — | — | — |
| Coconut Bay Slides | — | CLOSED | — | — | — |
| FlowRider | — | CLOSED | — | — | — |
| Bamboo Chutes Gang | — | CLOSED | — | — | — |
| Treehouse Island | — | CLOSED | — | — | — |
| Vortex | — | CLOSED | — | — | — |
| Hydration Station | — | — | — | — | — |
| Dippin' Dots® | — | — | — | — | — |
| Sharky's Bar | — | — | — | — | — |
| Pretzel Cart | — | — | — | — | — |
| Tropical Treats | — | — | — | — | — |
| Tidal Wave Café | — | — | — | — | — |
| Shark Snacks | — | — | — | — | — |
| Hula Bar | — | — | — | — | — |
| Surfside Snacks | — | — | — | — | — |
| Hurricane Harbor SplashTown! | — | — | — | — | — |
| Bonzai Pipelines | — | CLOSED | — | — | — |
Hours
Hours not currently published.