Water Country USA Wait Times
| Attraction | Wait | Status | Single Rider | Paid Standby | Lightning Lane |
|---|---|---|---|---|---|
| Hubba Hubba Highway Lagoon | — | — | — | — | — |
| Big Daddy Falls | — | — | — | — | — |
| Aquazoid Amped | — | — | — | — | — |
| Cutback Water Coaster | — | — | — | — | — |
| Rock 'n' Roll Island | — | — | — | — | — |
| Cow-A-Bunga | — | — | — | — | — |
| Wild Thang | — | — | — | — | — |
| Nitro Racer: Supercharged | — | — | — | — | — |
| High Tide Harbor | — | — | — | — | — |
| Jet Scream | — | — | — | — | — |
| Colossal Curl | — | — | — | — | — |
| Vanish Point | — | — | — | — | — |
| Riptide Race | — | — | — | — | — |
| Surfer's Bay Wave Pool | — | — | — | — | — |
| Jammin' Jukebox | — | — | — | — | — |
| Malibu Pipeline | — | — | — | — | — |
| Lil' Surfers Splash Pad | — | — | — | — | — |
| Little Bopper | — | — | — | — | — |
| Rambling River | — | — | — | — | — |
| Surfside Market | — | — | — | — | — |
| Launch Pad Express Café | — | — | — | — | — |
| The Dock Bar | — | — | — | — | — |
| Surfer's Bay Bar | — | — | — | — | — |
| Cosmic Café | — | — | — | — | — |
| Way Out Candy Shop | — | — | — | — | — |
| Boardwalk Southwest Grill | — | — | — | — | — |
Hours
Hours not currently published.